Wärmepumpe vor Reform
Aktuelle BEG-EM-Logik
Zuschuss
21.000 €
Fördersatz
70 %
Eigenanteil
9.000 €
- Förderfähige Höchstkosten
- 30.000 €
- Bemessungsgrundlage
- 30.000 €
- Rechnerische Summe
- 80 %
- Höchstfördersatz
- 70 %
- Deckelungsabzug
- 3.000 €
| Baustein | Bemessung | Satz | Betrag |
|---|---|---|---|
| Grundförderung Für Wärmepumpen als förderfähige EE-Heizung | 30.000 € alle 1 WE | 30 % | 9.000 € |
| Einkommensbonus zvE bis 40.000 Euro | 30.000 € 1 selbstgenutzte WE | 30 % | 9.000 € |
| Klimageschwindigkeitsbonus Austauschbonus erfüllt | 30.000 € 1 selbstgenutzte WE | 20 % | 6.000 € |
| Effizienzbonus Wärmepumpe Nicht erfüllt / nicht angesetzt | 30.000 € alle 1 WE | 0 % | 0 € |
| Rechnerische Summe der Bausteine | 24.000 € | ||
| Deckelung auf 70 % je Wohneinheit | -3.000 € | ||
| Zuschuss | 21.000 € | ||
- Kostendeckel: 30.000 Euro für die erste Wohneinheit, 15.000 Euro für die 2.-6. WE, 8.000 Euro ab der 7. WE.
- Der Förderhöchstbetrag wird zu gleichen Teilen auf alle Wohneinheiten verteilt.
- Einkommens- und Klimageschwindigkeitsbonus gelten nur für den Anteil der selbstgenutzten WE, der 70-%-Deckel greift je Wohneinheit.